Maratona de Tóquio 2026 projeta disputa histórica e mira recordes em prova que celebra 20 anos
A organização da Maratona de Tóquio apresentou um field de elite de altíssimo nível para a edição de 2026, marcada para 1º de março. Em um ano simbólico, que marca [...]
A organização da Maratona de Tóquio apresentou um field de elite de altíssimo nível para a edição de 2026, marcada para 1º de março. Em um ano simbólico, que marca os 20 anos da prova, a expectativa é de uma corrida extremamente rápida, visando recordes e índices olímpicos.
Para isso, a organização anunciou que fará uma estratégia agressiva de ritmo, com múltiplos grupos de coelhos no masculino e no feminino. A projeção é de um pelotão principal passando os primeiros quilômetros em ritmo compatível com a quebra dos recordes do percurso (hoje em 2:02:16 no masculino e 2:15:55 no feminino), além de possibilitar a busca pelos índices do ciclo olímpico rumo a Los Angeles 2028.

Masculino: o retorno do atual campeão
No pelotão masculino, o destaque vai para o etíope Tadese Takele, atual campeão da prova, que venceu a edição de 2025 com 2:03:23. Aos 23 anos, Takele retorna a Tóquio para defender o título e tentar se consolidar como um dos nomes mais promissores da nova geração da maratona.
Entre os principais adversários está o queniano Alexander Mutiso, campeão da Maratona de Londres 2024, que tem 2:03:11 como melhor marca pessoal. Outro forte candidato é também Timothy Kiplagat, vice-campeão em Tóquio em 2024 com 2:02:55, que volta determinado a bater o recorde do percurso, pertencente ao compatriota Benson Kipruto, de 2:02:16.
A lista ainda inclui o queniano Milkesa Mengesha (2:03:17), campeão das maratonas de Berlim 2024 e Xangai 2025, além do etíope Selemon Barega (2:05:15), campeão olímpico dos 10.000 m em Tóquio 2020 e que segue em processo de transição para a maratona.
Entre os japoneses, a principal esperança é Suguru Osako, recordista nacional com 2:04:55, tempo obtido na Maratona de Valência 2025. O experiente Kengo Suzuki, ex-recordista japonês com 2:04:56, também está confirmado, assim como outros nomes fortes da elite local.

Feminino: bicampeã busca o tri em cenário de alto nível técnico
No feminino, a prova também promete uma disputa de alto nível. A etíope Sutume Asefa Kebede, atual bicampeã da prova e dona do recorde do percurso (2:15:55), retorna em busca de um histórico terceiro título consecutivo.
A lista de favoritas ainda inclui a queniana Brigid Kosgei, ex-recordista mundial da maratona, com 2:14:04 (melhor tempo do field), que vem de vitória na Maratona de Xangai 2025, e a etíope Hawi Feysa, campeã da Maratona de Chicago 2025 com 2:14:57, o segundo melhor tempo entre as atletas confirmadas, e a queniana Rosemary Wanjiru, campeã da Maratona de Berlim 2025 e vencedora em Tóquio em 2023.
Field masculino
| Atleta | País | Melhor marca (PB) |
|---|---|---|
| Timothy Kiplagat | Quênia | 2:02:55 (Tóquio, 2024) |
| Alexander Mutiso | Quênia | 2:03:11 (Valência, 2023) |
| Vincent Kipkemoi Ngetich | Quênia | 2:03:13 (Berlim, 2023) |
| Milkesa Mengesha | Etiópia | 2:03:17 (Berlim, 2024) |
| Tadese Takele | Etiópia | 2:03:23 (Tóquio, 2025) |
| Geoffrey Toroitich | Quênia | 2:03:30 (Amsterdã, 2025) |
| Dawit Wolde | Etiópia | 2:03:48 (Valência, 2023) |
| Daniel Mateiko | Quênia | 2:04:24 (Valência, 2024) |
| Seifu Tura | Etiópia | 2:04:29 (Milão, 2021) |
| Suguru Osako | Japão | 2:04:55 (Valência, 2025) |
| Kengo Suzuki | Japão | 2:04:56 (Otsu, 2021) |
| Chalu Deso | Etiópia | 2:04:53 (Valência, 2020) |
| Selemon Barega | Etiópia | 2:05:15 (Sevilha, 2025) |
| Shifera Tamru | Etiópia | 2:05:18 (Dubai, 2019) |
| Cameron Levins | Canadá | 2:05:36 (Tóquio, 2023) |
| Ryota Kondo | Japão | 2:05:39 (Osaka, 2025) |
| Suldan Hassan | Suécia | 2:05:57 (Tóquio, 2025) |
| Muktar Edris | Etiópia | 2:05:59 (Boston, 2025) |
| Tsubasa Ichiyama | Japão | 2:06:00 (Tóquio, 2025) |
| Iliass Aouani | Itália | 2:06:06 (Valência, 2024) |
| Simon Kariuki | Quênia | 2:06:29 (Tóquio, 2024) |
| Naoki Koyama | Japão | 2:06:33 (Osaka, 2024) |
| Kazuya Nishiyama | Japão | 2:06:45 (Osaka, 2023) |
| Derese Workneh | Etiópia | 2:06:58 (Hofu, 2025) |
| Githae Michael | Quênia | 2:07:08 (Fukuoka, 2023) |
| Yusuke Tamura | Japão | 2:07:38 (Berlim, 2024) |
| Masato Arao | Japão | 2:07:42 (Sydney, 2025) |
| Koki Takada | Japão | 2:07:57 (Osaka, 2025) |
| Vincent Yegon | Quênia | estreante em maratona |
Field feminino
| Atleta | País | Melhor marca (PB) |
|---|---|---|
| Brigid Kosgei | Quênia | 2:14:04 (Chicago, 2019) |
| Hawi Feysa | Etiópia | 2:14:57 (Chicago, 2025) |
| Sutume Asefa Kebede | Etiópia | 2:15:55 (Tóquio, 2024) CR |
| Rosemary Wanjiru | Quênia | 2:16:14 (Tóquio, 2024) |
| Megertu Alemu | Etiópia | 2:16:34 (Londres, 2024) |
| Bertukan Welde | Etiópia | 2:17:56 (Amsterdã, 2025) |
| Mestawut Fikir | Etiópia | 2:18:48 (Berlim, 2024) |
| Mekides Shimeles | Etiópia | 2:19:56 (Amsterdã, 2025) |
| Ai Hosoda | Japão | 2:20:31 (Berlim, 2024) |
| Sara Hall | Estados Unidos | 2:20:32 (Arizona, 2020) |
| Aberu Ayana | Etiópia | 2:20:20 (Berlim, 2024) |
| Waganesh Mekasha | Etiópia | 2:20:26 (Amsterdã, 2025) |
| Azmera Gebru | Etiópia | 2:20:48 (Amsterdã, 2019) |
| Viola Cheptoo | Quênia | 2:21:40 (Berlim, 2025) |
| Pascalia Jepkogei | Quênia | 2:22:47 (Eindhoven, 2022) |
| Yumi Yoshikawa | Japão | 2:25:20 (Osaka, 2023) |
| Grace Loibach Nawowuna | Quênia | estreante em maratona |
Quênia
Etiópia
Japão
Canadá
Suécia
Itália
Estados Unidos